Ansökan
Den är konstruerad för att mäta kallt (varmt) vatten i bostadsinrättningarna
standarder
Uppfyller: ISO 4064 (motsvarar GB / T778-2007), MID14154
Funktioner
● Vertikal installation
● Multi-jet
● C-typ, E-typ (torr eller våt) och F-typ (vätskefyllda) registreringsalternativ
● Startflöde <2l>2l>
● Tillgänglig för högkänsliga mätare.
Flöde Tekniska data
mm | Q3 / Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | min | Max |
m ^ / h | L / h | m ^ | |||||
15 | 80 | 3,125 | 2,5 | 50 | 31,25 | 0,00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5,0 | 4,0 | 80 | 50 | 0,00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7,875 | 6,3 | 126 | 78,75 | 0,00005 | 99999 |
100 | 100,8 | 63 | |||||
Maximalt tillåtet fel
Noggrannhet mellan Q1 och Q2 ± 5%
Noggrannhet mellan Q2 och Q4 ± 2% (± 3% för varmt vatten)

Mått och vikt
TYP | mm | Längd | Bredd | Höjd | Anslutningsgänga | Vikt |
mm | D | kg | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1,6 |
LXSL-20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1,8 |
LXSL-25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2,4 |
FUNGERANDE SKICK
Arbetstemperatur för kallvattenmätare: + 0,1 ~ 50 ° C
Arbetstemperatur för varmvattenmätare: + 0,1 ~ 90 ° C
Huvudförlust △ P63
Arbetstryck <> 0Mpa

Populära Taggar: vertikal vattenmätare, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik












